品种月份 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA711 5,128.00 5,148.00 0.00 5,148.00 0 -68 5,542.00 26 0.007
TA712 5,322.00 5,660.00 0.00 5,360.00 26 -70 5,360.00 162 0.044
TA801 5,152.00 5,660.00 5,146.00 5,350.00 326,094 -557,112 5,358.00 12,836,450 3,483.426
TA802 5,352.00 5,584.00 0.00 5,436.00 14 0 5,382.00 20 0.005
TA803 5,140.00 5,484.00 5,140.00 5,336.00 75,482 16,110 5,342.00 734,588 196.413
TA804 5,264.00 5,422.00 0.00 5,404.00 20 18 5,378.00 66 0.018
TA805 5,170.00 5,514.00 5,164.00 5,378.00 850,370 458,522 5,388.00 6,757,976 1,820.940
TA806 5,220.00 5,480.00 0.00 5,480.00 12 -2 5,402.00 20 0.005
TA807 5,410.00 5,474.00 0.00 5,414.00 6 -2 5,426.00 50 0.013
TA808 5,394.00 5,394.00 0.00 5,394.00 4 4 5,424.00 4 0.001
TA809 5,216.00 5,544.00 5,214.00 5,424.00 37,462 20,384 5,432.00 112,960 30.678
TA810 5,408.00 5,408.00 0.00 5,366.00 0 0 5,456.00 8 0.002
TA811 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 5,474.00 0 0
小计 1,289,490 20,442,330 5,531.553
郑州商品交易所(201711)
导读:
品种月份 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)



